| 資訊 | 新聞雜誌攝影電子報資料庫研究報告 | 理財 | 基金保險全球投資鉅樂部 |
| 金融 | 外匯威力學堂商品期貨行事曆指標 | 房產 | 房地產新屋預售屋商辦滬房產 |
| 股市 | |||
| 兩岸 | 兩岸新聞網路開店優惠券免費廣告知識 | 服務 | Blog會員點數簡訊廣告鉅亨學院 |
| 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 年初迄今% | 名稱 | 收盤指數 | 1日% | 1週% | 年初迄今% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰國SET綜合指數 | 449.19 | 7.84 | 15.94 | -46.71 | 尼日利亞股價指數 | 35,213.39 | -3.06 | -15.43 | -39.89 |
| 印尼雅加達綜合指數 | 1,352.72 | 7.64 | 15.97 | -50.48 | 保加利亞SOFIX指數 | 482.51 | -1.96 | -8.40 | -72.23 |
| 盧森堡LuxX指數 | 1,102.46 | 6.74 | 15.02 | -54.43 | 科威特指數 | 9,681.59 | -1.88 | -2.10 | -22.59 |
| 賽普勒斯MAIN指數 | 1,635.91 | 5.84 | 18.17 | -67.08 | 馬爾他股價指數 | 3,300.00 | -1.84 | -3.13 | -33.17 |
| 印度BSE30 | 10,337.70 | 5.62 | 21.48 | -49.08 | 阿聯大公國DFM指數 | 2,907.06 | -1.63 | -0.53 | -51.58 |






