| 賣 | 106.80 | 105.00 | 107.60 | ||
| 買 | 1.4260 | 1.4380 | 1.4180 | ||
| 買 | 1.7970 | 1.8100 | 1.7880 | ||
| 賣 | 1.1210 | 1.1100 | 1.1290 | ||
| 買 | 0.8180 | 0.8250 | 0.8120 | ||
| 賣 | 1.0650 | 1.0560 | 1.0720 | ||
| 賣 | 153.00 | 151.60 | 153.80 | ||
| 最近更新日期:2008/9/15 上午 08:46:31 | |||||
| 上週五日本公佈第二季國內生產總值修正下滑0.7%略優於預 ... | |
| 雷曼兄弟正洽談出售,上週五傳出美國銀行及巴克萊銀行可能為 ... | |
| 經濟成長下滑料英國央行(BOE)將面臨降息,但BOE總裁 ... |