');
document.write('');
document.write('| 基金名稱 | ');
document.write('幣別 | ');
document.write('營業日 | ');
document.write('淨值 | ');
document.write('漲跌 | ');
document.write('
');
document.write('| 聯博-全球平衡型基金A-USD');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('16.16 | ');
document.write('0 |
');
document.write('| 聯博國際醫療基金A股');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('124.01 | ');
document.write('0.27 |
');
document.write('| 聯博-全球複合型股票基金A-USD');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('10.83 | ');
document.write('0 |
');
document.write('| 聯博美國收益基金A2股(美元)');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('20.51 | ');
document.write('0.02 |
');
document.write('| 聯博全球高收益債券基金A2股(美)');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('10.09 | ');
document.write('0.02 |
');
document.write('| 聯博歐洲收益基金A2股(歐元)');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('13.83 | ');
document.write('0.04 |
');
document.write('| 霸菱拉丁美洲基金');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('48.34 | ');
document.write('-0.16 |
');
document.write('| 霸菱大東協基金(原:霸菱泛太基金)');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('141.11 | ');
document.write('-0.11 |
');
document.write('| 霸菱東歐基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('81.78 | ');
document.write('-0.82 |
');
document.write('| 霸菱全球資源基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('18.7 | ');
document.write('0 |
');
document.write('| 霸菱全球新興市場基金(美元)');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('33.58 | ');
document.write('-0.29 |
');
document.write('| 霸菱歐寶基金(歐元)');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('29.38 | ');
document.write('-0.35 |
');
document.write('| 霸菱全球綜合債券基金(原:霸菱核心美債+基金)');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('10.73 | ');
document.write('-0.01 |
');
document.write('| 霸菱香港中國基金 - USD');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('852.59 | ');
document.write('-0.06 |
');
document.write('| CIF 全球股票基金B-USD');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('14.15 | ');
document.write('-0.23 |
');
document.write('| CIF 全球債券基金B-USD');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('18.14 | ');
document.write('0.04 |
');
document.write('| 富達美國成長基金');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('20.14 | ');
document.write('-0.21 |
');
document.write('| 富達太平洋基金');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('17.86 | ');
document.write('0.07 |
');
document.write('| 富達美元債券基金');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('6.3 | ');
document.write('0.025 |
');
document.write('| 富達歐元債券基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('11.65 | ');
document.write('0.02 |
');
document.write('| 富達歐洲基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('9.253 | ');
document.write('-0.06 |
');
document.write('| 富達富達目標基金2020');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('13.18 | ');
document.write('-0.07 |
');
document.write('| 富達東協基金(原星馬泰基金)');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('24.5 | ');
document.write('0.08 |
');
document.write('| 富達日本基金');
document.write(' | 日圓 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('114.8 | ');
document.write('-0.1 |
');
document.write('| 富達全球成長與收益基金A');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('14.83 | ');
document.write('0.01 |
');
document.write('| 富達全球聚焦基金A');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('32.91 | ');
document.write('0.04 |
');
document.write('| 富達全球消費行業基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('21.17 | ');
document.write('-0.21 |
');
document.write('| 富達歐洲進取基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('11.36 | ');
document.write('-0.02 |
');
document.write('| 富達中國聚焦基金 - A');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('42.58 | ');
document.write('-0.03 |
');
document.write('| 復華數位經濟基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('18.4 | ');
document.write('-0.04 |
');
document.write('| 復華中小精選基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('24.81 | ');
document.write('-0.08 |
');
document.write('| 復華傳家二號基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('14.1699 | ');
document.write('-0.0299 |
');
document.write('| 復華高成長基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('26.58 | ');
document.write('-0.05 |
');
document.write('| 復華人生目標基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('15.9242 | ');
document.write('-0.0273 |
');
document.write('| 復華全球大趨勢基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('9.78 | ');
document.write('0.03 |
');
document.write('| 復華華人世紀基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('15.26 | ');
document.write('-0.01 |
');
document.write('| 三商美邦台幣帳戶');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('10.5076 | ');
document.write('0 |
');
document.write('| 三商美邦美元帳戶');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('10.8557 | ');
document.write('0 |
');
document.write('| 三商美邦歐元帳戶');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('10.5974 | ');
document.write('0 |
');
document.write('| 寶來台灣加權股價指數基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('13.279 | ');
document.write('-0.052 |
');
document.write('| 寶來全球不動產化基金(A類型)');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('7.52 | ');
document.write('-0.04 |
');
document.write('| 寶來大中華價值指數基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('11.219 | ');
document.write('0.005 |
');
document.write('| 寶來投信-寶來全球ETF成長組合基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('9.48 | ');
document.write('0.04 |
');
document.write('| 寶來投信-寶來全球新興市場精選組合基金');
document.write(' | 台幣 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('14.04 | ');
document.write('0.04 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓全球-全球基金A');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('22.84 | ');
document.write('0.06 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓全球-全球平衡A');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('17.27 | ');
document.write('0.06 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('19.26 | ');
document.write('0.04 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓新興國固定收益A');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('19.31 | ');
document.write('0.03 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓全球-美國政府A');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('9.74 | ');
document.write('0 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('8.84 | ');
document.write('-0.05 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金-A-ACC-$');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('24.11 | ');
document.write('0.12 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓大中華基金A');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('22.38 | ');
document.write('0.01 |
');
document.write('| 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲成長');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('27.31 | ');
document.write('0.16 |
');
document.write('| 亨德森遠見泛歐小型公司基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('19.31 | ');
document.write('-0.08 |
');
document.write('| 亨德森遠見泛歐地產股票基金');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('17.76 | ');
document.write('-0.05 |
');
document.write('| 貝萊德新能源基金A2(USD)');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('7.68 | ');
document.write('0.02 |
');
document.write('| 貝萊德世界能源基金A2');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('21.21 | ');
document.write('0.09 |
');
document.write('| 貝萊德環球資產配置基金A2-USD');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('38.27 | ');
document.write('0.07 |
');
document.write('| 貝萊德世界金融基金A2(USD)');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('15.66 | ');
document.write('0.13 |
');
document.write('| 貝萊德世界礦業基金A2');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('64.58 | ');
document.write('0.6 |
');
document.write('| 貝萊德歐洲特別時機基金A2');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('69.59 | ');
document.write('0.74 |
');
document.write('| 貝萊德世界黃金基金A2');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('51.4 | ');
document.write('0.48 |
');
document.write('| 貝萊德美元高收益債券基金A2');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/29 | ');
document.write('20.55 | ');
document.write('0.2 |
');
document.write('| 施羅德環球-亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('12.06 | ');
document.write('0.07 |
');
document.write('| 施羅德環球-新興市場債券基金');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('25.72 | ');
document.write('0.05 |
');
document.write('| 施羅德環球-美國小型公司基金');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('63.28 | ');
document.write('-1.31 |
');
document.write('| 施羅德環球-新興亞洲基金A1');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('21.44 | ');
document.write('-0.08 |
');
document.write('| 施羅德環球-歐洲小型公司基金A1');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('17.57 | ');
document.write('-0.14 |
');
document.write('| 施羅德環球-環球精選價值A1');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('120.16 | ');
document.write('-1.94 |
');
document.write('| 施羅德環球-新興歐洲基金A1');
document.write(' | 歐元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('20.09 | ');
document.write('-0.27 |
');
document.write('| 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 - A1 USD Acc');
document.write(' | 美元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('188.03 | ');
document.write('-1.37 |
');
document.write('| 施羅德環球香港股票基金');
document.write(' | 港元 | ');
document.write('099/07/30 | ');
document.write('238.98 | ');
document.write('-0.25 |
');
document.write('