- 02:15半導體類股在早盤低點/昨日低點附近震盪
- 01:45金融股逼近上週低點
- 01:40美股早盤三大指數持續拉回
- 03:05強勢ETFs:
- 14:57美國國債20日收盤走低
- 14:57美國公司債市場20日大規模公司債發行成為焦點
- 14:56紐約匯市20日美元持續走高
- 13:40上海黃金交易所2009年11月20日交易行情
今日漲幅排行
2009-11-20| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:59 | JSC | SPDR 羅素/野村日本小型股ETF SPDR RUSS/NM SC JPN ETF |
36.67 | 0.72 | 2% | 18,548 |
| 04:00 | EPI | 智慧樹印度收益基金 WISDOMTREE INDIA ERN ETF |
21.44 | 0.37 | 1.76% | 885,605 |
| 04:19 | ERY | Direxion 每日3倍看空能源ETF DIREXION SHR ENRGY BR 3X |
11.9 | 0.2 | 1.71% | 4,740,853 |
| 04:00 | DPK | Direxion 每日3倍看空已開發市場ETF DIREXION DEVLPD MKT BEAR |
16.05 | 0.25 | 1.56% | 152,051 |
| 03:59 | IDX | Market Vectors 印尼指數ETF MARKET VECTORS INDON ETF |
61.1 | 0.92 | 1.53% | 30,861 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:02 | DOD | Elements道瓊10大高殖利率ETN DEUTSCHE BANK ELM DOD DJ |
6.73 | 0.41 | 6.54% | 200 |
| 03:40 | BHH | 厚德電子商務指數基金 B2B INTERNET HOLDRS TR |
0.41 | 0.01 | 2.5% | 3,900 |
| 03:59 | BDD | PowerShares 2倍看多德銀基本金屬ETN DB PS DB BAS DL 38 ETN |
14.9 | 0.33 | 2.26% | 51,244 |
| 03:56 | REC | Rydex 2倍看空史坦普能源產業ETF RYDEX IV 2X S&P SSE ETF |
5.55 | 0.11 | 2.1% | 10,570 |
| 06:11 | DUG | Proshares 2倍看空石油與天然氣ETF PROSHARES ULSHT OIL& GAS |
12.99 | 0.25 | 1.96% | 4,476,598 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:50 | PZI | PowerShares Zacks微型股指數基金 POWERSHARES ETF ZACKS MC |
9.18 | 0.03 | 0.33% | 9,550 |
| 03:56 | PWP | PowerShares 動態中型價值股ETF POWERSHARES DYN MC VALUE |
13.44 | 0.02 | 0.15% | 8,500 |
| 03:59 | IWC | 埃雪羅素微型股指數基金 ISHARES RUSSELL MICROCAP |
36.69 | 0.03 | 0.08% | 80,606 |
| 03:59 | PJF | PowerShares動態大型股ETF POWERSHARES DYN LG CP PR |
21.3 | 0 | 0.02% | 3,922 |
| 03:59 | DTD | 股利指數基金 WISDOMTREE TOTAL DIV |
40.74 | 0.01 | 0.02% | 16,520 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:56 | REC | Rydex 2倍看空史坦普能源產業ETF RYDEX IV 2X S&P SSE ETF |
5.55 | 0.11 | 2.1% | 10,570 |
| 06:11 | DUG | Proshares 2倍看空石油與天然氣ETF PROSHARES ULSHT OIL& GAS |
12.99 | 0.25 | 1.96% | 4,476,598 |
| 04:00 | EPI | 智慧樹印度收益基金 WISDOMTREE INDIA ERN ETF |
21.44 | 0.37 | 1.76% | 885,605 |
| 04:58 | SCO | Proshares 2倍看空道瓊瑞銀原油ETF PROSHARE TR UTRASHT CRD |
13.49 | 0.18 | 1.35% | 1,184,128 |
| 03:59 | REW | ProShares 2倍看空科技ETF PROSHARES ULSHT TCHNOLGY |
25.48 | 0.33 | 1.31% | 151,516 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 成交 | 漲跌 | 漲% | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:47 | TMV | Direxion 每日3倍看空30年公債ETF DIREXION DAILY 30-YEAR |
58.62 | 0.34 | 0.58% | 215,461 |
| 02:22 | CXA | SPDR 巴克萊資本加州市政債券ETF SPDR BC CA MUNI BOND ETF |
22.11 | 0.11 | 0.5% | 4,504 |
| 03:59 | PZA | PowerShares 擔保美國市政債券ETF POWERSHRS INS NATMUN ETF |
23.45 | 0.08 | 0.34% | 92,726 |
| 03:19 | TYO | Direxion 每日3倍看空10年公債ETF DIREXION DLY 10Y TRSY BR |
58.02 | 0.19 | 0.33% | 14,337 |
| 03:59 | PRB | Market Vectors Pre-Refunded Municipal Index ETF MARKET VCTR PRE-REFD ETF |
25.13 | 0.08 | 0.32% | 20,357 |
2009-11-20
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:25 | SPY | 史坦普500__SPY | 109.43 | -0.39 | -0.36 | 109.25 | 109.76 | 109.01 | 134,180,140 |
| 06:02 | QQQQ | 那斯達克_QQQQ | 43.44 | -0.22 | -0.5 | 43.41 | 44 | 43.28 | 70,897,936 |
| 06:28 | DIA | 道瓊工業__DIA | 103.25 | -0.06 | -0.06 | 102.92 | 103.45 | 102.72 | 8,684,345 |
| 06:13 | XLF | SPDR金融__XLF | 14.6 | -0.09 | -0.61 | 14.57 | 14.69 | 14.54 | 52,975,688 |
| 05:41 | XLE | SPDR能源__XLE | 56.6 | -0.53 | -0.93 | 56.81 | 56.91 | 56.14 | 16,900,732 |
| 06:12 | IYR | 道瓊房地產_IYR | 43.05 | -0.33 | -0.76 | 43.05 | 43.28 | 42.88 | 15,517,107 |
| 04:00 | TAN | 克萊摩太陽能_TAN | 9.19 | -0.06 | -0.65 | 9.1 | 9.19 | 9.02 | 281,141 |
| 04:46 | EEM | MSCI新興_EEM | 40.65 | -0.17 | -0.42 | 40.6 | 40.82 | 40.39 | 66,354,656 |
| 06:06 | EWZ | MSCI巴西_EWZ | 75.09 | -0.76 | -1 | 75.12 | 75.5 | 74.1 | 12,805,751 |
| 04:00 | EPI | 智慧樹印度_EPI | 21.44 | 0.37 | 1.76 | 21.36 | 21.51 | 21.32 | 885,605 |
| 04:00 | RSX | 俄羅斯ETF__RSX | 31.35 | -0.19 | -0.6 | 31.14 | 31.38 | 31 | 1,349,120 |
| 06:29 | QID | 2倍看空QQQ_QID | 21.37 | 0.23 | 1.09 | 21.4 | 21.53 | 21.27 | 12,921,292 |
| 06:26 | FAS | 3倍看多金融_FAS | 75.03 | -1.14 | -1.5 | 74.31 | 76 | 74.14 | 23,214,698 |
| 06:29 | FAZ | 3倍看空金融_FAZ | 19.99 | 0.35 | 1.78 | 20.15 | 20.21 | 19.75 | 61,901,161 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | UNG | 美國天然氣ETF | 8.99 | 0.05 | 0.56 | 8.81 | 9.04 | 8.8 | 20,544,223 |
| 06:26 | GLD | 道富財富黃金指數基金 | 112.94 | 0.64 | 0.57 | 111.74 | 112.94 | 111.54 | 17,304,218 |
| 05:41 | XLE | 道富SPDR能源指數基金 | 56.6 | -0.53 | -0.93 | 56.81 | 56.91 | 56.14 | 16,900,732 |
| 04:56 | GDX | Market Vectors金礦指數ETF | 50.82 | -0.28 | -0.55 | 50.27 | 50.91 | 49.79 | 12,129,700 |
| 04:47 | USO | 美國石油指數基金 | 39.42 | -0.24 | -0.61 | 39.08 | 39.51 | 38.95 | 10,849,527 |
| 04:33 | XLB | 道富SPDR原物料指數基金 | 32.44 | -0.11 | -0.34 | 32.2 | 32.57 | 32.11 | 8,768,647 |
| 06:13 | SLV | 埃雪白銀指數基金 | 18.22 | -0.04 | -0.22 | 17.93 | 18.23 | 17.91 | 8,593,593 |
| 05:29 | OIH | 厚德石油探勘指數基金 | 117.1 | -2.7 | -2.25 | 118.92 | 119.35 | 116.4 | 6,847,956 |
| 06:11 | DUG | Proshares 2倍看空石油與天然氣ETF | 12.99 | 0.25 | 1.96 | 12.88 | 13.14 | 12.81 | 4,476,598 |
| 04:31 | XME | 道富SPDR金屬&採礦指數基金 | 48.81 | -0.13 | -0.27 | 48.06 | 48.89 | 47.36 | 3,836,668 |
| 04:59 | UCO | Universal Compression Holdings Inc | 13.19 | -0.19 | -1.42 | 12.97 | 13.26 | 12.9 | 3,831,961 |
| 06:19 | DIG | 雙倍道瓊美國石油與天然氣ETF | 34.3 | -0.66 | -1.89 | 34.6 | 34.79 | 33.88 | 3,609,978 |
| 04:13 | XOP | 道富SPDR油氣開採&生產指數基金 | 38.06 | -0.3 | -0.78 | 38.17 | 38.32 | 37.74 | 3,472,518 |
| 06:16 | UYM | ProShares 2倍作多原物料產業ETF | 31.08 | -0.17 | -0.54 | 30.46 | 31.25 | 30.18 | 3,214,530 |
| 05:55 | SMN | ProShares 2倍看空原物料ETF | 9.01 | 0.04 | 0.45 | 9.23 | 9.29 | 8.98 | 3,213,617 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:27 | FXI | 埃雪MSCI富時新華指數基金 | 44.6 | -0.07 | -0.16 | 44.3 | 44.61 | 44.25 | 13,217,399 |
| 05:02 | EWT | 埃雪MSCI台灣指數基金 | 12.37 | 0 | -0.16 | 12.25 | 12.37 | 12.25 | 7,408,019 |
| 04:16 | EWH | 埃雪MSCI香港指數基金 | 15.86 | -0.05 | -0.31 | 15.78 | 15.87 | 15.77 | 1,964,110 |
| 03:59 | GXC | SPDR S&P中國ETF | 73.55 | -0.05 | -0.07 | 73.18 | 73.62 | 73 | 143,174 |
| 04:00 | HAO | Claymore/AlphaShares中國小型股ETF | 25.82 | -0.03 | -0.12 | 25.65 | 25.84 | 25.51 | 137,676 |
| 03:59 | PGJ | 金龍沃特USX中國指數基金 | 24.1 | -0.05 | -0.21 | 24.04 | 24.12 | 23.9 | 90,987 |
| 03:59 | XPP | ProShares 2倍看多富時新華中國25指數ETF | 78.52 | -0.19 | -0.24 | 77.55 | 78.62 | 77.43 | 37,264 |
| 03:55 | FCHI | 埃雪FTSE中國(香港掛牌)指數ETF | 50.94 | -0.04 | -0.08 | 51.45 | 51.45 | 50.56 | 6,253 |
| 03:52 | EXI | 埃雪標準普爾全球工業指數ETF | 43.8 | -0.2 | -0.45 | 43.45 | 43.87 | 43.45 | 5,286 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:46 | EEM | 埃雪MSCI新興市場指數基金 | 40.65 | -0.17 | -0.42 | 40.6 | 40.82 | 40.39 | 66,354,656 |
| 06:03 | EDZ | Direxion 每日3倍看空新興市場ETF | 5.6 | 0.04 | 0.72 | 5.66 | 5.73 | 5.55 | 8,029,178 |
| 04:00 | VWO | 先鋒新興市場指數基金 | 40.55 | -0.04 | -0.1 | 40.34 | 40.61 | 40.23 | 5,742,517 |
| 04:19 | ERY | Direxion 每日3倍看空能源ETF | 11.9 | 0.2 | 1.71 | 11.75 | 12.15 | 11.72 | 4,740,853 |
| 04:00 | RSX | Market Vectors 俄羅斯ETF | 31.35 | -0.19 | -0.6 | 31.14 | 31.38 | 31 | 1,349,120 |
| 06:11 | EDC | Direxion 每日3倍看多新興市場ETF | 126.32 | -0.73 | -0.57 | 125.03 | 128.45 | 123.65 | 1,261,241 |
| 04:00 | EPI | 智慧樹印度收益基金 | 21.44 | 0.37 | 1.76 | 21.36 | 21.51 | 21.32 | 885,605 |
| 04:00 | INP | iPath MSCI 印度 ETN | 61.29 | 0.83 | 1.37 | 60.83 | 61.64 | 60.83 | 861,132 |
| 04:00 | EEB | 紐約銀行金磚四國ETF | 42.6 | -0.15 | -0.35 | 42.67 | 42.67 | 42.1 | 313,775 |
| 03:59 | PXH | PowerShare FTSE RAFI新興市場 ETF | 22.49 | -0.1 | -0.44 | 22.47 | 22.58 | 22.37 | 173,678 |
| 04:00 | EZA | 埃雪MSCI南非指數基金 | 54.92 | -0.52 | -0.94 | 54.73 | 55.07 | 54.55 | 172,710 |
| 03:59 | ADRE | BLDRS新興市場50 ADR指數基金 | 44.01 | -0.17 | -0.38 | 44.15 | 44.15 | 43.63 | 145,135 |
| 05:02 | BKF | MSCI金磚四國ETF | 46.18 | -0.14 | -0.3 | 46.4 | 46.4 | 45.7 | 139,811 |
| 03:59 | BIK | S&P金磚四國ETF | 25.5 | -0.2 | -0.78 | 25.58 | 25.59 | 25.25 | 124,516 |
| 03:58 | GUR | SPDR S&P新興歐洲ETF | 42.98 | -0.39 | -0.9 | 42.89 | 43.11 | 42.67 | 69,774 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | TBT | ProShares 2倍看空20+年美國公債ETF | 45.84 | 0.1 | 0.22 | 45.87 | 46.28 | 45.52 | 4,291,614 |
| 04:48 | TLT | 埃雪巴克萊20+年美國公債基金 | 95.12 | -0.02 | -0.02 | 95 | 95.37 | 94.59 | 4,136,249 |
| 04:02 | JNK | 蜘蛛巴克萊資本高收益債指數基金 | 38.06 | -0.02 | -0.05 | 38.09 | 38.17 | 38.04 | 988,650 |
| 04:03 | TIP | 埃雪巴克萊通膨債券指數基金 | 105.66 | 0 | -0.02 | 105.72 | 105.79 | 105.44 | 806,889 |
| 04:43 | LQD | 埃雪iBoxx投資等級公司債基金 | 105.95 | -0.5 | -0.47 | 106.53 | 106.61 | 105.93 | 628,586 |
| 04:02 | SHY | 埃雪巴克萊1-3年公債指數基金 | 84.16 | 0.02 | 0.02 | 84.17 | 84.22 | 84.14 | 566,497 |
| 04:00 | HYG | 埃雪iBoxx高收益公司債指數基金 | 86.22 | -0.02 | -0.02 | 86.14 | 86.34 | 86 | 544,174 |
| 04:00 | PVI | Panavision Inc | 24.99 | 0 | -0.01 | 25 | 25 | 24.99 | 532,540 |
| 03:59 | PGX | PowerShares 特別股ETF | 13.23 | 0.03 | 0.23 | 13.22 | 13.23 | 13.14 | 489,723 |
| 04:28 | AGG | 埃雪巴克萊綜合公債指數基金 | 105.17 | 0.04 | 0.04 | 105.16 | 105.2 | 105.03 | 422,451 |
| 04:00 | BIL | SPDR雷曼1-3月美國國庫券基金 | 45.85 | 0 | 0.02 | 45.85 | 45.86 | 45.84 | 410,409 |
| 03:59 | BSV | 先鋒短期政府債券基金 | 80.33 | -0.05 | -0.06 | 80.44 | 80.44 | 80.3 | 374,656 |
| 04:00 | CSJ | 埃雪巴克萊1-3年信用債指數基金 | 104.46 | -0.04 | -0.04 | 104.58 | 104.58 | 104.41 | 373,093 |
| 04:00 | PFF | 埃雪史坦普美國特別股指數ETF | 35.14 | -0.01 | -0.03 | 34.98 | 35.14 | 34.98 | 343,133 |
| 04:10 | IEF | 埃雪巴克萊7-10年公債指數基金 | 91.84 | -0.01 | -0.01 | 91.9 | 91.98 | 91.7 | 304,188 |
| 時間 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲% | 開盤 | 最高 | 最低 | 成交量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:03 | UUP | 德銀美元指數多頭指數基金 | 22.44 | 0.09 | 0.4 | 22.49 | 22.49 | 22.41 | 4,063,404 |
| 05:01 | CYB | Cybex International | 25.32 | 0.02 | 0.08 | 25.3 | 25.32 | 25.26 | 387,925 |
| 04:00 | FXE | 歐元指數基金 | 148.44 | -0.55 | -0.37 | 148.18 | 148.55 | 148.1 | 300,339 |
| 04:00 | FXC | 加幣指數基金 | 93.23 | -0.55 | -0.58 | 93.11 | 93.29 | 92.96 | 268,862 |
| 04:00 | UDN | 德銀美元空頭指數基金 | 28.35 | -0.13 | -0.46 | 28.33 | 28.39 | 28.3 | 232,211 |
| 04:37 | FXA | CurrencyShares澳幣ETF | 91.72 | -0.38 | -0.41 | 91.19 | 91.77 | 91.17 | 161,427 |
| 03:59 | DBV | 德銀G10貨幣指數基金 | 23.35 | -0.1 | -0.43 | 23.3 | 23.37 | 23.24 | 126,234 |
| 04:59 | FXB | 英鎊指數基金 | 164.7 | -1.5 | -0.9 | 164.32 | 164.88 | 164.32 | 112,936 |
| 03:59 | CEW | 智慧樹 Dreyfus 新興市場貨幣ETF | 22.07 | -0.1 | -0.45 | 22.14 | 22.14 | 22.06 | 111,423 |
| 03:59 | BZF | 智慧樹巴西幣ETF | 26.88 | -0.06 | -0.22 | 26.84 | 26.88 | 26.68 | 106,291 |
| 04:00 | FXY | 日圓指數基金 | 111.51 | 0.01 | 0.01 | 111.49 | 111.7 | 111.43 | 61,390 |
| 03:59 | EUO | ProShares 2倍看空歐元ETF | 17.44 | 0.13 | 0.75 | 17.48 | 17.51 | 17.4 | 35,178 |
| 03:59 | FXF | 瑞郎指數基金 | 97.87 | -0.42 | -0.43 | 97.65 | 97.94 | 97.6 | 23,059 |
| 03:58 | BNZ | 智慧樹 Dreyfus 紐西蘭幣ETF | 25.08 | -0.32 | -1.26 | 25.15 | 25.19 | 25.02 | 20,052 |
| 04:34 | YCS | ProShares 2倍看空日元ETF | 19.7 | -0.04 | -0.2 | 19.79 | 19.79 | 19.66 | 11,200 |
更多»
- 09-10股票按市值規模可以分為大型股、中型股、小型股,按投資風格可以分為價值型或成長型,像上一篇文章我們提到羅素3000指數,就可以再細分為羅素1000大型股指數、羅素中型股指數及羅素2000小型股指數。上列三個指數還可以再劃分為價值型或成長型指數。我們來看看歷經網路泡沫及金融海嘯兩次股市危機,大型股、中型股、小型股的績效如何?
- 09-10常常聽到有人在談論到底是價值型投資好還是成長型投資好? 我想時間可以證明一切,我們就來看看價值型與成長型ETF的比較。
- 09-10除了FUND OBJECTIVE(基金目標)之外,到底還有些什麼資訊我們可以從發行商取得? 這篇文章介紹Fund Information基金資訊
- 09-10天氣漸漸涼了,天然氣11月期貨的價格終於見到從9/3的低點3.651漲到昨日的4.588,漲幅25.7%(10/6最高見5.12)。來看看天然氣期貨ETF-United States Natural Gas (UNG) 與 天然氣股ETF-First Trust ISE-Revere Natural Gas (FCG) 的表現如何。
ETF績效表現
2009-11-19
ETF總績效排行
2009-11-20| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDD | PowerShares 2倍看多德銀基本金屬ETN | 155.14 | 12.62 | 34.48 | 99.46 | 139.55 | |
| RSX | Market Vectors 俄羅斯ETF | 120.62 | -0.76 | 36.78 | 41.28 | 195.2 | |
| TYH | Direxion每日3倍看多科技ETF | 118.11 | -11.96 | 14.08 | 82.72 | ||
| KOL | Market Vectors 煤礦ETF | 112.61 | 4.63 | 22.46 | 51.49 | 253.84 | |
| EDC | Direxion 每日3倍看多新興市場ETF | 111.49 | -18.85 | 18.19 | 54.41 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UGL | PROSHARES ULTRA GOLD ETF | 58.79 | 18.38 | 47.51 | 45.28 | ||
| DGP | PowerShares 2倍看多德銀黃金ETN | 63.82 | 17.9 | 47.11 | 44.88 | 118.87 | |
| PGM | iPath道瓊瑞銀-白金ETN | 69.28 | 17.28 | 32.82 | 42.81 | 102.95 | |
| UEM | United Engin | 14.2 | 10.38 | ||||
| UEM | Claymore 美國整合資本市場指數ETF | 14.2 | 10.38 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGQ | ProShares Ultra Silver ETF | 110.89 | 10.19 | 68.4 | 49.95 | ||
| UGL | PROSHARES ULTRA GOLD ETF | 58.79 | 18.38 | 47.51 | 45.28 | ||
| DGP | PowerShares 2倍看多德銀黃金ETN | 63.82 | 17.9 | 47.11 | 44.88 | 118.87 | |
| RSX | Market Vectors 俄羅斯ETF | 120.62 | -0.76 | 36.78 | 41.28 | 195.2 | |
| BDD | PowerShares 2倍看多德銀基本金屬ETN | 155.14 | 12.62 | 34.48 | 99.46 | 139.55 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDD | PowerShares 2倍看多德銀基本金屬ETN | 155.14 | 12.62 | 34.48 | 99.46 | 139.55 | |
| TYH | Direxion每日3倍看多科技ETF | 118.11 | -11.96 | 14.08 | 82.72 | ||
| BRF | Market Vectors 巴西小型股ETF | 3.85 | 27.07 | 76.11 | |||
| DXO | PowerShares 2倍看多德銀原油ETN | 38.98 | -11.41 | -5.23 | 74.7 | -72.62 | |
| ROM | ProShares 2倍看多科技ETF | 101.59 | 2.15 | 21.76 | 68.98 | 188.23 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOL | Market Vectors 煤礦ETF | 112.61 | 4.63 | 22.46 | 51.49 | 253.84 | |
| UYM | ProShares 2倍作多原物料產業ETF | 97.46 | 1.73 | 32.71 | 62.89 | 245.33 | |
| RSX | Market Vectors 俄羅斯ETF | 120.62 | -0.76 | 36.78 | 41.28 | 195.2 | |
| ROM | ProShares 2倍看多科技ETF | 101.59 | 2.15 | 21.76 | 68.98 | 188.23 | |
| SLX | Market Vectors鋼鐵ETF | 83.44 | 1.36 | 24.61 | 39.36 | 187.54 | 31.64 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGG | iPath道瓊瑞銀-糖ETN | 54.2 | -5.19 | -4.56 | 12.83 | 56.96 | 861.34 |
| CSM | ProShares Credit Suisse 130/30 | 22.11 | 0.49 | 9.83 | 22.11 | 22.11 | 839.66 |
| CSM | Chartered Semiconductor Manufacturing | 22.11 | 0.49 | 9.83 | 22.11 | 22.11 | 839.66 |
| SCO | Proshares 2倍看空道瓊瑞銀原油ETF | -44.21 | 2.04 | -15.9 | -24.17 | -44.21 | 363.57 |
| PPE | ParkPlace Entertainment Corp | -4.67 | -13.42 | -12.96 | -16.6 | 284.77 |
投資風格績效排行
2009-11-20| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWZ | 埃雪MSCI巴西指數基金 | 104.6 | 2.39 | 24.84 | 44.46 | 179.25 | 73.7 |
| INP | iPath MSCI 印度 ETN | 82.85 | -2.12 | 20.18 | 29.17 | 151.29 | |
| BKF | MSCI金磚四國ETF | 74.46 | 1.16 | 20.67 | 36.26 | 149.62 | |
| TUR | 埃雪MSCI土耳其可投資市場指數ETF | 70.51 | -12.91 | -3.17 | 33.31 | 161.76 | |
| ECH | 埃雪MSCI 智利可投資市場指數ETF | 69.06 | 2.93 | 10.7 | 18.5 | 83.25 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKW | ProShares 2倍看多羅素中型成長股ETF | 59.32 | -5.07 | 14.08 | 44.29 | 170.11 | |
| UKF | ProShares 2倍作多羅素1000成長股ETF | 52.97 | 2.12 | 19.63 | 47.42 | 124.66 | |
| UVU | ProShares 2倍看多羅素中型價值股ETF | 34.66 | -6.79 | 13.55 | 52.66 | 122.91 | |
| UKK | ProShares 2倍看多羅素2000成長股ETF | 34.25 | -9.62 | 5.98 | 38.35 | 121.24 | |
| UVG | ProShares 2倍作多羅素1000價值股ETF | 15.62 | -3.22 | 14.31 | 42.83 | 75.43 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJF | ProShares 2倍看空羅素1000價值股ETF | -43.3 | -0.92 | -17.05 | -37.57 | -71.62 | |
| SFK | ProShares 2倍看空羅素1000成長股ETF | -49.78 | -3.25 | -18.89 | -37.23 | -78.03 | |
| SJH | ProShares 2倍看空羅素2000價值股ETF | -50.71 | 6.93 | -10.86 | -39.95 | -83.58 | |
| SDK | ProShares 2倍看空羅素中型成長股ETF | -59.06 | 2.98 | -16.84 | -38.22 | -86.79 | |
| SJL | ProShares 2倍看空羅素中型價值股ETF | -60.62 | 4.62 | -20.74 | -46.33 | -87.71 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPI | 智慧樹印度收益基金 | 78.96 | -2.68 | 17.03 | 28 | 142.53 | |
| DNH | 智慧樹太平洋扣除日本股票收益ETF | 66.89 | -2.91 | 16.68 | 47.85 | 99.07 | -1.8 |
| DGS | 智慧樹新興市場小型股股利ETF | 65.42 | -1.22 | 11.52 | 25.69 | 105.79 | |
| PAF | PowerShares FTSE RAFI 亞太扣除日本ETF | 64.73 | -1.41 | 19.44 | 42.18 | 110.92 | |
| PXH | PowerShare FTSE RAFI新興市場 ETF | 55.21 | -0.4 | 14.16 | 27.42 | 118.99 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXQ | PowerShares Dyn網路指數基金 | 51.12 | -3.7 | 7.64 | 24.8 | 84.41 | -4.57 |
| PIE | PowerShares DWA新興市場技術領導者ETF | 45.92 | -2.68 | 11.51 | 27.73 | 93.96 | |
| FXD | 第一信託消費性循環產業阿爾法ETF | 45.45 | -1.29 | 9.83 | 30.67 | 100.69 | |
| FXL | 第一信託科技阿爾法ETF | 44.63 | -1.52 | 9.7 | 29.15 | 85.01 | |
| PBS | PowerShares Dyn媒體指數基金 | 44.56 | -1.45 | 12.02 | 24.57 | 104.89 | -30.13 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZL | 埃雪史坦普目標日期2030指數ETF | 27.46 | -0.37 | 5.25 | 18.69 | 38.4 | |
| TZO | 埃雪史坦普目標日期2035指數ETF | 21.56 | -0.24 | 6 | 18.59 | 29.63 | |
| PTO | PowerShares 自動成長NFA全球資產配置ETF | 20.11 | -1.1 | 7.56 | 18.4 | 47.68 | |
| TZV | 埃雪史坦普目標日期2040指數ETF | 19.49 | -0.8 | 8.21 | 18.11 | 36.6 | |
| TDV | TDX 獨立2040 ETF | 18.92 | -1.2 | 7.51 | 17.99 | 39.2 |
| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDD | PowerShares 2倍看多德銀基本金屬ETN | 155.14 | 12.62 | 34.48 | 99.46 | 139.55 | |
| JJC | iPath道瓊瑞銀銅ETN | 109.71 | 6.56 | 13.27 | 48.33 | 97.35 | |
| LD | iPath道瓊瑞銀-鉛ETN | 106.19 | 1.05 | 25.36 | 56.83 | 87.27 | 26.15 |
| INP | iPath MSCI 印度 ETN | 82.85 | -2.12 | 20.18 | 29.17 | 151.29 | |
| PGM | iPath道瓊瑞銀-白金ETN | 69.28 | 17.28 | 32.82 | 42.81 | 102.95 |
天然資源績效排行
2009-11-20| 代碼 | 名稱 | 年初至今% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
